Чемпионат клуба
Абсолютный чемпион
Максименко Сергей
30 баллов в общем зачете
Пятый океан
26 баллов в общем зачете
Дмитровчане
23 балла в общем зачете
Сом
Чемпионы по ловле сома
| Место | Участник/команда | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Веселые бобриллы | 375.4 |
| 2 | Авалон | 267.2 |
| 3 | Максименко Сергей | 263.1 |
| 4 | Рунов | 242.1 |
| 5 | Авалон ХХ | 131.6 |
| 6 | Пискун Сергей | 116.8 |
| 7 | Фемели | 100 |
| 8 | Бывальцев Алексей | 94.5 |
| 9 | Монолит | 89.6 |
| 10 | Старгоны | 75.2 |
Трофеи по ловле сома
| Участник | Трофей (кг) | Очки | Коэффициент | Баллы | Дата | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максименко Сергей | 83.5 | 46 | 2.4 | 110.4 | 12 Июл |
|
| Бывальцев Алексей | 65 | 45 | 2.1 | 94.5 | 11 Апр |
|
| Пискун Сергей | 61 | 44 | 2 | 88 | 20 Апр |
|
| Авалон | 52 | 43 | 1.8 | 77.4 | 20 Авг |
|
| Максименко Сергей | 47 | 42 | 1.7 | 71.4 | 15 Июл |
|
| Веселые бобриллы | 47 | 42 | 1.7 | 71.4 | 27 Авг |
|
| Рунов | 46 | 41 | 1.7 | 69.7 | 22 Апр |
|
| Луга-Ком | 45 | 40 | 1.7 | 68 | 26 Июн |
|
| Веселые бобриллы | 44 | 39 | 1.6 | 62.4 | 19 Апр |
|
| Монолит | 42 | 38 | 1.6 | 60.8 | 11 Апр |
|
Сазан
Чемпионы по ловле сазана
| Место | Участник/команда | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | PFC | 141.1 |
| 2 | СТМ Краснодар | 112.1 |
| 3 | Пух | 34.2 |
| 4 | Камышанов | 21.2 |
| 5 | Крылья | 9.1 |
| 6 | Авалон | 6 |
| 7 | Старгоны | 4 |
| 8 | Ким | 2 |
Трофеи по ловле сазана
| Участник | Трофей (кг) | Очки | Коэффициент | Баллы | Дата | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТМ Краснодар | 16 | 19 | 2 | 38 | 11 Авг |
|
| Пух | 15 | 18 | 1.9 | 34.2 | 08 Июл |
|
| СТМ Краснодар | 15 | 18 | 1.9 | 34.2 | 11 Авг |
|
| СТМ Краснодар | 12 | 17 | 1.6 | 27.2 | 09 Авг |
|
| PFC | 10.3 | 16 | 1.5 | 24 | 04 Июл |
|
| PFC | 10.2 | 15 | 1.5 | 22.5 | 30 Июн |
|
| PFC | 10 | 14 | 1.4 | 19.6 | 02 Июл |
|
| Камышанов | 9.82 | 13 | 1.4 | 18.2 | 25 Авг |
|
| PFC | 9.8 | 12 | 1.4 | 16.8 | 04 Июл |
|
| PFC | 9.5 | 11 | 1.4 | 15.4 | 30 Июн |
|
Щука
Чемпионы по ловле щуки
| Место | Участник/команда | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Пятый океан | 441.8 |
| 2 | Монолит | 414.3 |
| 3 | Дмитровчане | 329.8 |
| 4 | Аникушин Алексей | 220.3 |
| 5 | Максименко Сергей | 186.2 |
| 6 | Тер-Аракелян Асатур | 163.2 |
| 7 | Авалон | 122 |
| 8 | Дрякин Борис | 94.4 |
| 9 | Спирин | 84.1 |
| 10 | Гнусков | 79.8 |
Трофеи по ловле щуки
| Участник | Трофей (кг) | Очки | Коэффициент | Баллы | Дата | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дрякин Борис | 4.4 | 59 | 1.6 | 94.4 | 11 Авг |
|
| Аникушин Алексей | 4.1 | 58 | 1.6 | 92.8 | 04 Июл |
|
| Гнусков | 3.32 | 57 | 1.4 | 79.8 | 01 Июл |
|
| Колесников | 3.26 | 56 | 1.4 | 78.4 | 25 Авг |
|
| Дмитровчане | 3.14 | 55 | 1.4 | 77 | 12 Апр |
|
| Дмитровчане | 2.72 | 54 | 1.3 | 70.2 | 14 Апр |
|
| Аникушин Алексей | 2.62 | 53 | 1.3 | 68.9 | 06 Июл |
|
| Пятый океан | 2.6 | 52 | 1.3 | 67.6 | 17 Авг |
|
| Дмитровчане | 2.56 | 51 | 1.3 | 66.3 | 06 Апр |
|
| Пятый океан | 2.56 | 51 | 1.3 | 66.3 | 20 Авг |
|
Жерех
Чемпионы по ловле жереха
| Место | Участник/команда | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Авалон | 909.1 |
| 2 | Максименко Сергей | 186.3 |
| 3 | Пятый океан | 112.8 |
| 4 | Дмитровчане | 103.7 |
| 5 | Волков | 93.1 |
| 6 | НадеждаСПБ | 86.4 |
| 7 | Маслов | 67.5 |
| 8 | Веселые бобриллы | 62.2 |
| 9 | Поветников | 58.8 |
| 10 | Монолит | 44 |
Трофеи по ловле жереха
| Участник | Трофей (кг) | Очки | Коэффициент | Баллы | Дата | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волков | 5.8 | 49 | 1.9 | 93.1 | 25 Авг |
|
| НадеждаСПБ | 5.08 | 48 | 1.8 | 86.4 | 23 Июн |
|
| Максименко Сергей | 4.12 | 47 | 1.6 | 75.2 | 16 Авг |
|
| Авалон | 4.02 | 46 | 1.6 | 73.6 | 12 Авг |
|
| Маслов | 3.8 | 45 | 1.5 | 67.5 | 05 Июл |
|
| Авалон | 3.6 | 44 | 1.5 | 66 | 16 Июл |
|
| Авалон | 3.52 | 43 | 1.5 | 64.5 | 17 Авг |
|
| Поветников | 3.46 | 42 | 1.4 | 58.8 | 19 Авг |
|
| Авалон | 3.4 | 41 | 1.4 | 57.4 | 10 Авг |
|
| Авалон | 3.25 | 40 | 1.4 | 56 | 06 Авг |
|
Судак
Чемпионы по ловле судака
| Место | Участник/команда | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Монолит | 1510.1 |
| 2 | Авалон | 1503.7 |
| 3 | Дмитровчане | 1475.2 |
| 4 | Крылья | 1068.2 |
| 5 | Пятый океан | 898.5 |
| 6 | Максименко Сергей | 747 |
| 7 | Югра | 449.3 |
| 8 | Николаев | 315.9 |
| 9 | Царьков | 297.8 |
| 10 | Познахирев | 253.3 |
Трофеи по ловле судака
| Участник | Трофей (кг) | Очки | Коэффициент | Баллы | Дата | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авалон | 6.32 | 102 | 2 | 204 | 19 Авг |
|
| Столярчук | 5.6 | 101 | 1.9 | 191.9 | 02 Май |
|
| Емельяненко | 5.5 | 100 | 1.9 | 190 | 23 Июн |
|
| Познахирев | 4.44 | 99 | 1.6 | 158.4 | 27 Июл |
|
| Царьков | 4.36 | 98 | 1.6 | 156.8 | 11 Авг |
|
| Дмитровчане | 4.34 | 97 | 1.6 | 155.2 | 14 Апр |
|
| Монолит | 4.16 | 96 | 1.6 | 153.6 | 23 Июл |
|
| Авалон | 4.12 | 95 | 1.6 | 152 | 19 Авг |
|
| Царьков | 3.98 | 94 | 1.5 | 141 | 13 Авг |
|
| Тер-Аракелян Асатур | 3.96 | 93 | 1.5 | 139.5 | 16 Авг |
|
Общий зачет
| Место | Участник/команда | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Авалон | 42 |
| 2 | Максименко Сергей | 30 |
| 3 | Пятый океан | 26 |
| 4 | Монолит | 25 |
| 5 | Дмитровчане | 23 |
| 6 | Веселые бобриллы | 15 |
| 7 | Крылья | 13 |
| 8 | PFC | 12 |
| 9 | СТМ Краснодар | 11 |
| 10 | Пух | 8 |







