Чемпионат клуба Авалон по ловле судака
Судак
Результаты по ловле судака
| Место | Участник/команда | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Пятый океан | 4075.6 |
| 2 | Авалон | 2161.8 |
| 3 | Монолит | 1934.4 |
| 4 | Дмитровчане | 1654.1 |
| 5 | Крылья | 1187 |
| 6 | Максименко Сергей | 891.1 |
| 7 | Югра | 482.8 |
| 8 | Царьков | 359.8 |
| 9 | Николаев | 358.7 |
| 10 | Познахирев | 294.4 |
| 11 | Тер-Аракелян Асатур | 248.1 |
| 12 | Рыбин | 244 |
| 13 | Столярчук | 229.9 |
| 14 | Соколов | 228.3 |
| 15 | Емельяненко | 228 |
| 16 | Антонов | 201.1 |
| 17 | Воропаев | 182.4 |
| 18 | Косинов Александр | 144.2 |
| 19 | Пешко | 143.6 |
| 20 | Фемели | 142.6 |
| 21 | Джига | 117 |
| 22 | Москва-13 | 117 |
| 23 | Хищники | 115.8 |
| 24 | Рыбачков Алексей | 114.4 |
| 25 | Луцики | 106.8 |
| 26 | Старгоны | 104 |
| 27 | Акуна Матата | 102.7 |
| 28 | ВВ 270 | 101.7 |
| 29 | НадеждаСПБ | 92.4 |
| 30 | Барзенков | 91.2 |
| 31 | Пащенко | 88.8 |
| 32 | Шапошник | 82.8 |
| 33 | Павлов | 81.4 |
| 34 | Бунин | 62.7 |
| 35 | Ястребцев | 60.5 |
| 36 | Авербух | 57.2 |
| 37 | Белая акула | 50.6 |
| 38 | Шершни | 45 |
| 39 | Борзунов | 42 |
| 40 | Данильченко | 41.8 |
| 41 | Авалон ХХ | 40.7 |
| 42 | Андреев | 31 |
| 43 | Поддубнов | 29 |
| 44 | Рыболовы | 28 |
| 45 | Чернышов | 26 |
| 46 | Шершни-2 | 16 |
| 47 | Осокин и Ко | 15 |
| 48 | Ковальская | 14 |
| 49 | Хабины | 7 |
| 50 | Забродский | 1 |
| 51 | Харизма | 1 |
Трофеи
| Участник | Трофей (кг) | Очки | Коэффициент | Баллы | Дата | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авалон | 6.32 | 123 | 2 | 246 | 19 Авг |
|
| Рыбин | 6.14 | 122 | 2 | 244 | 06 Сен |
|
| Столярчук | 5.6 | 121 | 1.9 | 229.9 | 02 Май |
|
| Емельяненко | 5.5 | 120 | 1.9 | 228 | 23 Июн |
|
| Познахирев | 4.44 | 119 | 1.6 | 190.4 | 27 Июл |
|
| Царьков | 4.36 | 118 | 1.6 | 188.8 | 11 Авг |
|
| Дмитровчане | 4.34 | 117 | 1.6 | 187.2 | 14 Апр |
|
| Монолит | 4.16 | 116 | 1.6 | 185.6 | 23 Июл |
|
| Авалон | 4.12 | 115 | 1.6 | 184 | 19 Авг |
|
| Царьков | 3.98 | 114 | 1.5 | 171 | 13 Авг |
|
| Тер-Аракелян Асатур | 3.96 | 113 | 1.5 | 169.5 | 16 Авг |
|
| Крылья | 3.84 | 112 | 1.5 | 168 | 30 Апр |
|
| Пятый океан | 3.76 | 111 | 1.5 | 166.5 | 11 Окт |
|
| Пятый океан | 3.68 | 110 | 1.5 | 165 | 12 Окт |
|
| Пятый океан | 3.6 | 109 | 1.5 | 163.5 | 11 Ноя |
|
| Дмитровчане | 3.58 | 108 | 1.5 | 162 | 16 Июн |
|
| Пятый океан | 3.5 | 107 | 1.5 | 160.5 | 26 Сен |
|
| Соколов | 3.5 | 107 | 1.5 | 160.5 | 16 Авг |
|
| Монолит | 3.42 | 106 | 1.4 | 148.4 | 24 Июл |
|
| Пятый океан | 3.4 | 105 | 1.4 | 147 | 26 Сен |
|
| Максименко Сергей | 3.38 | 104 | 1.4 | 145.6 | 16 Июл |
|
| Косинов Александр | 3.36 | 103 | 1.4 | 144.2 | 07 Авг |
|
| Крылья | 3.35 | 102 | 1.4 | 142.8 | 28 Апр |
|
| Монолит | 3.34 | 101 | 1.4 | 141.4 | 11 Ноя |
|
| Пятый океан | 3.3 | 100 | 1.4 | 140 | 26 Сен |
|
| Дмитровчане | 3.3 | 100 | 1.4 | 140 | 08 Апр |
|
| Пятый океан | 3.25 | 99 | 1.4 | 138.6 | 26 Сен |
|
| Николаев | 3.2 | 98 | 1.4 | 137.2 | 16 Июн |
|
| Пятый океан | 3.15 | 97 | 1.4 | 135.8 | 26 Сен |
|
| Пятый океан | 3.12 | 96 | 1.4 | 134.4 | 12 Окт |
|
| Николаев | 3.1 | 95 | 1.4 | 133 | 16 Июн |
|
| Авалон | 3.1 | 95 | 1.4 | 133 | 10 Авг |
|
| Пятый океан | 3.1 | 95 | 1.4 | 133 | 08 Ноя |
|
| Пятый океан | 3 | 94 | 1.4 | 131.6 | 26 Сен |
|
| Пятый океан | 2.9 | 93 | 1.3 | 120.9 | 26 Сен |
|
| Монолит | 2.88 | 92 | 1.3 | 119.6 | 18 Июл |
|
| Пятый океан | 2.88 | 92 | 1.3 | 119.6 | 11 Авг |
|
| Пятый океан | 2.85 | 91 | 1.3 | 118.3 | 26 Сен |
|
| Москва-13 | 2.84 | 90 | 1.3 | 117 | 13 Окт |
|
| Джига | 2.84 | 90 | 1.3 | 117 | 12 Апр |
|
| Воропаев | 2.82 | 89 | 1.3 | 115.7 | 27 Июл |
|
| Рыбачков Алексей | 2.8 | 88 | 1.3 | 114.4 | 06 Авг |
|
| Пятый океан | 2.78 | 87 | 1.3 | 113.1 | 12 Июл |
|
| Авалон | 2.72 | 86 | 1.3 | 111.8 | 02 Июл |
|
| Пятый океан | 2.7 | 85 | 1.3 | 110.5 | 26 Сен |
|
| Авалон | 2.66 | 84 | 1.3 | 109.2 | 10 Окт |
|
| Максименко Сергей | 2.64 | 83 | 1.3 | 107.9 | 14 Авг |
|
| Пятый океан | 2.64 | 83 | 1.3 | 107.9 | 12 Июл |
|
| Монолит | 2.62 | 82 | 1.3 | 106.6 | 20 Июл |
|
| Крылья | 2.6 | 81 | 1.3 | 105.3 | 30 Апр |
|
| Югра | 2.6 | 81 | 1.3 | 105.3 | 06 Апр |
|
| Пятый океан | 2.6 | 81 | 1.3 | 105.3 | 26 Сен |
|
| Пятый океан | 2.6 | 81 | 1.3 | 105.3 | 26 Сен |
|
| Познахирев | 2.58 | 80 | 1.3 | 104 | 27 Июл |
|
| Пятый океан | 2.58 | 80 | 1.3 | 104 | 12 Июл |
|
| Акуна Матата | 2.56 | 79 | 1.3 | 102.7 | 08 Апр |
|
| Крылья | 2.5 | 78 | 1.3 | 101.4 | 27 Апр |
|
| Авалон | 2.5 | 78 | 1.3 | 101.4 | 10 Окт |
|
| Дмитровчане | 2.48 | 77 | 1.2 | 92.4 | 16 Июн |
|
| НадеждаСПБ | 2.48 | 77 | 1.2 | 92.4 | 23 Июн |
|
| Авалон | 2.46 | 76 | 1.2 | 91.2 | 07 Апр |
|
| Барзенков | 2.46 | 76 | 1.2 | 91.2 | 14 Окт |
|
| Антонов | 2.42 | 75 | 1.2 | 90 | 27 Июн |
|
| Крылья | 2.42 | 75 | 1.2 | 90 | 01 Май |
|
| Югра | 2.42 | 75 | 1.2 | 90 | 06 Апр |
|
| Пащенко | 2.4 | 74 | 1.2 | 88.8 | 15 Окт |
|
| Монолит | 2.4 | 74 | 1.2 | 88.8 | 25 Июл |
|
| Крылья | 2.32 | 73 | 1.2 | 87.6 | 30 Апр |
|
| Пятый океан | 2.28 | 72 | 1.2 | 86.4 | 10 Ноя |
|
| Пешко | 2.28 | 72 | 1.2 | 86.4 | 29 Сен |
|
| Пятый океан | 2.26 | 71 | 1.2 | 85.2 | 11 Окт |
|
| Максименко Сергей | 2.24 | 70 | 1.2 | 84 | 12 Авг |
|
| Крылья | 2.22 | 69 | 1.2 | 82.8 | 01 Май |
|
| Шапошник | 2.22 | 69 | 1.2 | 82.8 | 01 Авг |
|
| Дмитровчане | 2.2 | 68 | 1.2 | 81.6 | 06 Апр |
|
| Пятый океан | 2.2 | 68 | 1.2 | 81.6 | 12 Окт |
|
| Авалон | 2.2 | 68 | 1.2 | 81.6 | 18 Авг |
|
| Дмитровчане | 2.2 | 68 | 1.2 | 81.6 | 15 Апр |
|
| Павлов | 2.16 | 67 | 1.2 | 80.4 | 17 Окт |
|
| Монолит | 2.12 | 66 | 1.2 | 79.2 | 25 Июл |
|
| Дмитровчане | 2.1 | 65 | 1.2 | 78 | 10 Апр |
|
| Пятый океан | 2.1 | 65 | 1.2 | 78 | 08 Апр |
|
| Максименко Сергей | 2.08 | 64 | 1.2 | 76.8 | 17 Авг |
|
| Югра | 2.06 | 63 | 1.2 | 75.6 | 06 Апр |
|
| Крылья | 2.04 | 62 | 1.2 | 74.4 | 30 Апр |
|
| Монолит | 2.04 | 62 | 1.2 | 74.4 | 29 Июл |
|
| Пятый океан | 2.04 | 62 | 1.2 | 74.4 | 12 Июл |
|
| Авалон | 2.04 | 62 | 1.2 | 74.4 | 10 Окт |
|
| Авалон | 2.02 | 61 | 1.2 | 73.2 | 18 Авг |
|
| Крылья | 2 | 60 | 1.2 | 72 | 27 Апр |
|
| Старгоны | 2 | 60 | 1.2 | 72 | 22 Июл |
|
| Дмитровчане | 2 | 60 | 1.2 | 72 | 18 Июн |
|
| Монолит | 1.98 | 59 | 1.1 | 64.9 | 28 Июл |
|
| Монолит | 1.96 | 58 | 1.1 | 63.8 | 28 Июл |
|
| Бунин | 1.94 | 57 | 1.1 | 62.7 | 30 Июн |
|
| Авалон | 1.9 | 56 | 1.1 | 61.6 | 10 Окт |
|
| Крылья | 1.9 | 56 | 1.1 | 61.6 | 28 Апр |
|
| Монолит | 1.9 | 56 | 1.1 | 61.6 | 28 Июл |
|
| Антонов | 1.9 | 56 | 1.1 | 61.6 | 28 Июн |
|
| Дмитровчане | 1.9 | 56 | 1.1 | 61.6 | 15 Июн |
|
| Николаев | 1.86 | 55 | 1.1 | 60.5 | 16 Июн |
|
| Дмитровчане | 1.86 | 55 | 1.1 | 60.5 | 17 Июн |
|
| Ястребцев | 1.86 | 55 | 1.1 | 60.5 | 26 Июл |
|
| Пятый океан | 1.84 | 54 | 1.1 | 59.4 | 12 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.84 | 54 | 1.1 | 59.4 | 17 Июн |
|
| Авалон | 1.82 | 53 | 1.1 | 58.3 | 12 Июн |
|
| Хищники | 1.82 | 53 | 1.1 | 58.3 | 08 Апр |
|
| Максименко Сергей | 1.8 | 52 | 1.1 | 57.2 | 16 Июл |
|
| Авербух | 1.8 | 52 | 1.1 | 57.2 | 29 Июн |
|
| Пешко | 1.8 | 52 | 1.1 | 57.2 | 29 Сен |
|
| Пятый океан | 1.8 | 52 | 1.1 | 57.2 | 24 Сен |
|
| Монолит | 1.78 | 51 | 1.1 | 56.1 | 19 Июл |
|
| Авалон | 1.78 | 51 | 1.1 | 56.1 | 12 Июн |
|
| Авалон | 1.76 | 50 | 1.1 | 55 | 10 Окт |
|
| Луцики | 1.74 | 49 | 1.1 | 53.9 | 23 Июл |
|
| Пятый океан | 1.72 | 48 | 1.1 | 52.8 | 10 Окт |
|
| Пятый океан | 1.72 | 48 | 1.1 | 52.8 | 24 Сен |
|
| Пятый океан | 1.72 | 48 | 1.1 | 52.8 | 22 Сен |
|
| Авалон | 1.71 | 47 | 1.1 | 51.7 | 12 Июн |
|
| Тер-Аракелян Асатур | 1.7 | 46 | 1.1 | 50.6 | 19 Авг |
|
| Монолит | 1.7 | 46 | 1.1 | 50.6 | 24 Июл |
|
| Монолит | 1.7 | 46 | 1.1 | 50.6 | 05 Окт |
|
| Фемели | 1.7 | 46 | 1.1 | 50.6 | 08 Авг |
|
| Белая акула | 1.7 | 46 | 1.1 | 50.6 | 07 Апр |
|
| Антонов | 1.68 | 45 | 1.1 | 49.5 | 30 Июн |
|
| Пятый океан | 1.67 | 44 | 1.1 | 48.4 | 01 Авг |
|
| Авалон | 1.66 | 43 | 1.1 | 47.3 | 19 Авг |
|
| Дмитровчане | 1.66 | 43 | 1.1 | 47.3 | 16 Июн |
|
| Пятый океан | 1.66 | 43 | 1.1 | 47.3 | 22 Сен |
|
| Авалон | 1.65 | 42 | 1.1 | 46.2 | 12 Июн |
|
| Авалон | 1.65 | 42 | 1.1 | 46.2 | 12 Июн |
|
| Крылья | 1.65 | 42 | 1.1 | 46.2 | 28 Апр |
|
| Дмитровчане | 1.64 | 41 | 1.1 | 45.1 | 07 Апр |
|
| Пятый океан | 1.64 | 41 | 1.1 | 45.1 | 12 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.64 | 41 | 1.1 | 45.1 | 09 Апр |
|
| Максименко Сергей | 1.62 | 40 | 1.1 | 44 | 07 Окт |
|
| Монолит | 1.62 | 40 | 1.1 | 44 | 06 Окт |
|
| Пятый океан | 1.62 | 40 | 1.1 | 44 | 15 Авг |
|
| Монолит | 1.62 | 40 | 1.1 | 44 | 25 Июл |
|
| Югра | 1.6 | 39 | 1.1 | 42.9 | 07 Апр |
|
| Монолит | 1.6 | 39 | 1.1 | 42.9 | 28 Июл |
|
| Максименко Сергей | 1.6 | 39 | 1.1 | 42.9 | 07 Авг |
|
| Луцики | 1.6 | 39 | 1.1 | 42.9 | 25 Июл |
|
| Пятый океан | 1.6 | 39 | 1.1 | 42.9 | 27 Сен |
|
| Монолит | 1.6 | 39 | 1.1 | 42.9 | 20 Июл |
|
| Крылья | 1.6 | 39 | 1.1 | 42.9 | 30 Апр |
|
| Дмитровчане | 1.58 | 38 | 1.1 | 41.8 | 16 Июн |
|
| Данильченко | 1.58 | 38 | 1.1 | 41.8 | 17 Июл |
|
| Соколов | 1.58 | 38 | 1.1 | 41.8 | 16 Авг |
|
| Дмитровчане | 1.58 | 38 | 1.1 | 41.8 | 17 Июн |
|
| ВВ 270 | 1.56 | 37 | 1.1 | 40.7 | 08 Апр |
|
| Дмитровчане | 1.56 | 37 | 1.1 | 40.7 | 16 Июн |
|
| Авалон ХХ | 1.56 | 37 | 1.1 | 40.7 | 10 Авг |
|
| Максименко Сергей | 1.56 | 37 | 1.1 | 40.7 | 16 Июл |
|
| Воропаев | 1.56 | 37 | 1.1 | 40.7 | 27 Июл |
|
| Авалон | 1.54 | 36 | 1.1 | 39.6 | 14 Июл |
|
| Хищники | 1.5 | 35 | 1.1 | 38.5 | 08 Апр |
|
| Пятый океан | 1.5 | 35 | 1.1 | 38.5 | 24 Сен |
|
| ВВ 270 | 1.48 | 34 | 1 | 34 | 07 Апр |
|
| Борзунов | 1.48 | 34 | 1 | 34 | 11 Июл |
|
| Максименко Сергей | 1.48 | 34 | 1 | 34 | 16 Авг |
|
| Монолит | 1.48 | 34 | 1 | 34 | 25 Июл |
|
| Монолит | 1.46 | 33 | 1 | 33 | 29 Июл |
|
| Монолит | 1.46 | 33 | 1 | 33 | 08 Окт |
|
| Югра | 1.46 | 33 | 1 | 33 | 06 Апр |
|
| Фемели | 1.44 | 32 | 1 | 32 | 14 Авг |
|
| Пятый океан | 1.44 | 32 | 1 | 32 | 11 Авг |
|
| Монолит | 1.44 | 32 | 1 | 32 | 28 Июл |
|
| Монолит | 1.44 | 32 | 1 | 32 | 29 Июл |
|
| Андреев | 1.42 | 31 | 1 | 31 | 29 Июн |
|
| Пятый океан | 1.42 | 31 | 1 | 31 | 21 Сен |
|
| Югра | 1.42 | 31 | 1 | 31 | 06 Апр |
|
| Шершни | 1.42 | 31 | 1 | 31 | 08 Ноя |
|
| Югра | 1.42 | 31 | 1 | 31 | 06 Апр |
|
| Пятый океан | 1.4 | 30 | 1 | 30 | 23 Сен |
|
| Пятый океан | 1.4 | 30 | 1 | 30 | 25 Сен |
|
| Пятый океан | 1.4 | 30 | 1 | 30 | 15 Окт |
|
| Максименко Сергей | 1.4 | 30 | 1 | 30 | 07 Авг |
|
| Монолит | 1.38 | 29 | 1 | 29 | 25 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.38 | 29 | 1 | 29 | 17 Июн |
|
| Максименко Сергей | 1.38 | 29 | 1 | 29 | 10 Июл |
|
| Поддубнов | 1.38 | 29 | 1 | 29 | 21 Авг |
|
| Фемели | 1.38 | 29 | 1 | 29 | 08 Авг |
|
| Пятый океан | 1.36 | 28 | 1 | 28 | 22 Сен |
|
| Дмитровчане | 1.36 | 28 | 1 | 28 | 17 Июн |
|
| Крылья | 1.36 | 28 | 1 | 28 | 30 Апр |
|
| Рыболовы | 1.36 | 28 | 1 | 28 | 06 Апр |
|
| Пятый океан | 1.35 | 27 | 1 | 27 | 24 Сен |
|
| Максименко Сергей | 1.34 | 26 | 1 | 26 | 07 Авг |
|
| Воропаев | 1.34 | 26 | 1 | 26 | 29 Июл |
|
| Чернышов | 1.34 | 26 | 1 | 26 | 15 Июл |
|
| Монолит | 1.34 | 26 | 1 | 26 | 23 Июл |
|
| Югра | 1.34 | 26 | 1 | 26 | 06 Апр |
|
| Авалон | 1.33 | 25 | 1 | 25 | 11 Июн |
|
| Монолит | 1.32 | 24 | 1 | 24 | 28 Июл |
|
| Авалон | 1.32 | 24 | 1 | 24 | 19 Авг |
|
| Авалон | 1.32 | 24 | 1 | 24 | 13 Июн |
|
| Максименко Сергей | 1.32 | 24 | 1 | 24 | 10 Окт |
|
| Максименко Сергей | 1.32 | 24 | 1 | 24 | 07 Авг |
|
| Пятый океан | 1.32 | 24 | 1 | 24 | 13 Июл |
|
| Максименко Сергей | 1.32 | 24 | 1 | 24 | 16 Июл |
|
| Пятый океан | 1.32 | 24 | 1 | 24 | 11 Июл |
|
| Монолит | 1.32 | 24 | 1 | 24 | 28 Июл |
|
| Монолит | 1.3 | 23 | 1 | 23 | 22 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.3 | 23 | 1 | 23 | 20 Июн |
|
| Максименко Сергей | 1.3 | 23 | 1 | 23 | 07 Авг |
|
| Монолит | 1.3 | 23 | 1 | 23 | 23 Июл |
|
| Тер-Аракелян Асатур | 1.3 | 23 | 1 | 23 | 18 Авг |
|
| Максименко Сергей | 1.3 | 23 | 1 | 23 | 07 Авг |
|
| Пятый океан | 1.3 | 23 | 1 | 23 | 27 Сен |
|
| Пятый океан | 1.3 | 23 | 1 | 23 | 12 Июл |
|
| Пятый океан | 1.3 | 23 | 1 | 23 | 08 Апр |
|
| Авалон | 1.3 | 23 | 1 | 23 | 10 Авг |
|
| Авалон | 1.28 | 22 | 1 | 22 | 11 Июн |
|
| Монолит | 1.28 | 22 | 1 | 22 | 23 Июл |
|
| Крылья | 1.26 | 21 | 1 | 21 | 30 Апр |
|
| Югра | 1.26 | 21 | 1 | 21 | 07 Апр |
|
| Авалон | 1.25 | 20 | 1 | 20 | 13 Июн |
|
| Пятый океан | 1.25 | 20 | 1 | 20 | 23 Сен |
|
| Крылья | 1.25 | 20 | 1 | 20 | 28 Апр |
|
| Монолит | 1.24 | 19 | 1 | 19 | 20 Июл |
|
| Монолит | 1.24 | 19 | 1 | 19 | 21 Июл |
|
| Югра | 1.24 | 19 | 1 | 19 | 06 Апр |
|
| Пятый океан | 1.24 | 19 | 1 | 19 | 19 Сен |
|
| Хищники | 1.24 | 19 | 1 | 19 | 07 Апр |
|
| Монолит | 1.24 | 19 | 1 | 19 | 27 Июл |
|
| Фемели | 1.24 | 19 | 1 | 19 | 08 Авг |
|
| Авалон | 1.23 | 18 | 1 | 18 | 11 Июн |
|
| ВВ 270 | 1.22 | 17 | 1 | 17 | 07 Апр |
|
| Пятый океан | 1.22 | 17 | 1 | 17 | 12 Июл |
|
| Старгоны | 1.22 | 17 | 1 | 17 | 22 Июл |
|
| Николаев | 1.22 | 17 | 1 | 17 | 16 Июн |
|
| Авалон | 1.22 | 17 | 1 | 17 | 07 Ноя |
|
| Пятый океан | 1.22 | 17 | 1 | 17 | 12 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.22 | 17 | 1 | 17 | 10 Апр |
|
| Авалон | 1.2 | 16 | 1 | 16 | 12 Авг |
|
| Шершни-2 | 1.2 | 16 | 1 | 16 | 13 Апр |
|
| Соколов | 1.2 | 16 | 1 | 16 | 15 Авг |
|
| Дмитровчане | 1.2 | 16 | 1 | 16 | 16 Июн |
|
| Дмитровчане | 1.2 | 16 | 1 | 16 | 19 Июн |
|
| Дмитровчане | 1.2 | 16 | 1 | 16 | 18 Июн |
|
| Авалон | 1.2 | 16 | 1 | 16 | 03 Июл |
|
| Авалон | 1.18 | 15 | 1 | 15 | 03 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.18 | 15 | 1 | 15 | 08 Окт |
|
| Старгоны | 1.18 | 15 | 1 | 15 | 24 Июл |
|
| Авалон | 1.18 | 15 | 1 | 15 | 14 Авг |
|
| Осокин и Ко | 1.18 | 15 | 1 | 15 | 23 Июл |
|
| Авалон | 1.18 | 15 | 1 | 15 | 13 Июн |
|
| Авалон | 1.18 | 15 | 1 | 15 | 11 Июн |
|
| Максименко Сергей | 1.18 | 15 | 1 | 15 | 10 Авг |
|
| Монолит | 1.16 | 14 | 1 | 14 | 18 Июл |
|
| Крылья | 1.16 | 14 | 1 | 14 | 30 Апр |
|
| Монолит | 1.16 | 14 | 1 | 14 | 21 Июл |
|
| Пятый океан | 1.16 | 14 | 1 | 14 | 11 Июл |
|
| Шершни | 1.16 | 14 | 1 | 14 | 13 Апр |
|
| Пятый океан | 1.16 | 14 | 1 | 14 | 12 Июл |
|
| Авалон | 1.16 | 14 | 1 | 14 | 12 Авг |
|
| Ковальская | 1.16 | 14 | 1 | 14 | 11 Окт |
|
| Авалон | 1.15 | 13 | 1 | 13 | 14 Окт |
|
| Авалон | 1.15 | 13 | 1 | 13 | 11 Окт |
|
| Авалон | 1.15 | 13 | 1 | 13 | 03 Июл |
|
| Авалон | 1.15 | 13 | 1 | 13 | 11 Июн |
|
| Авалон | 1.15 | 13 | 1 | 13 | 06 Июл |
|
| Авалон | 1.15 | 13 | 1 | 13 | 05 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.14 | 12 | 1 | 12 | 15 Июн |
|
| Пятый океан | 1.14 | 12 | 1 | 12 | 12 Авг |
|
| Дмитровчане | 1.14 | 12 | 1 | 12 | 17 Июн |
|
| Дмитровчане | 1.14 | 12 | 1 | 12 | 17 Июн |
|
| Дмитровчане | 1.14 | 12 | 1 | 12 | 15 Июн |
|
| Дмитровчане | 1.14 | 12 | 1 | 12 | 15 Июн |
|
| Дмитровчане | 1.14 | 12 | 1 | 12 | 15 Июн |
|
| Дмитровчане | 1.14 | 12 | 1 | 12 | 15 Июн |
|
| Дмитровчане | 1.14 | 12 | 1 | 12 | 16 Июн |
|
| Фемели | 1.12 | 11 | 1 | 11 | 11 Авг |
|
| Монолит | 1.12 | 11 | 1 | 11 | 24 Июл |
|
| Николаев | 1.12 | 11 | 1 | 11 | 16 Июн |
|
| Авалон | 1.12 | 11 | 1 | 11 | 15 Окт |
|
| Пятый океан | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 23 Сен |
|
| Авалон | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 03 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 08 Апр |
|
| Пятый океан | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 24 Сен |
|
| Авалон | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 06 Июл |
|
| Авалон | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 10 Авг |
|
| Авалон | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 02 Июл |
|
| Крылья | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 28 Апр |
|
| Крылья | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 28 Апр |
|
| Дмитровчане | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 08 Апр |
|
| Пятый океан | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 10 Ноя |
|
| Авалон | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 15 Окт |
|
| Авалон | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 14 Окт |
|
| Авалон | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 16 Авг |
|
| Соколов | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 16 Авг |
|
| Монолит | 1.1 | 10 | 1 | 10 | 27 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.086 | 9 | 1 | 9 | 26 Окт |
|
| Югра | 1.08 | 8 | 1 | 8 | 07 Апр |
|
| Пятый океан | 1.08 | 8 | 1 | 8 | 13 Авг |
|
| Монолит | 1.08 | 8 | 1 | 8 | 27 Июл |
|
| Борзунов | 1.08 | 8 | 1 | 8 | 11 Июл |
|
| Хабины | 1.06 | 7 | 1 | 7 | 22 Июл |
|
| ВВ 270 | 1.06 | 7 | 1 | 7 | 06 Апр |
|
| Монолит | 1.06 | 7 | 1 | 7 | 29 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.06 | 7 | 1 | 7 | 07 Апр |
|
| Авалон | 1.06 | 7 | 1 | 7 | 07 Окт |
|
| Луцики | 1.06 | 7 | 1 | 7 | 25 Июл |
|
| Максименко Сергей | 1.06 | 7 | 1 | 7 | 16 Авг |
|
| Дмитровчане | 1.06 | 7 | 1 | 7 | 17 Июн |
|
| Пятый океан | 1.06 | 7 | 1 | 7 | 21 Сен |
|
| Пятый океан | 1.06 | 7 | 1 | 7 | 01 Авг |
|
| Максименко Сергей | 1.06 | 7 | 1 | 7 | 16 Авг |
|
| Дмитровчане | 1.06 | 7 | 1 | 7 | 17 Июн |
|
| Авалон | 1.05 | 6 | 1 | 6 | 08 Апр |
|
| Авалон | 1.05 | 6 | 1 | 6 | 15 Окт |
|
| Авалон | 1.05 | 6 | 1 | 6 | 06 Апр |
|
| Авалон | 1.05 | 6 | 1 | 6 | 06 Авг |
|
| Максименко Сергей | 1.04 | 5 | 1 | 5 | 09 Ноя |
|
| Монолит | 1.04 | 5 | 1 | 5 | 08 Окт |
|
| Максименко Сергей | 1.04 | 5 | 1 | 5 | 09 Июл |
|
| Пятый океан | 1.04 | 5 | 1 | 5 | 10 Ноя |
|
| Пятый океан | 1.04 | 5 | 1 | 5 | 19 Сен |
|
| Максименко Сергей | 1.04 | 5 | 1 | 5 | 17 Июл |
|
| Крылья | 1.04 | 5 | 1 | 5 | 30 Апр |
|
| Пятый океан | 1.04 | 5 | 1 | 5 | 19 Авг |
|
| Дмитровчане | 1.04 | 5 | 1 | 5 | 07 Апр |
|
| Максименко Сергей | 1.04 | 5 | 1 | 5 | 12 Окт |
|
| Тер-Аракелян Асатур | 1.04 | 5 | 1 | 5 | 16 Авг |
|
| Авалон | 1.035 | 4 | 1 | 4 | 07 Июл |
|
| Максименко Сергей | 1.02 | 3 | 1 | 3 | 09 Июл |
|
| Авалон | 1.02 | 3 | 1 | 3 | 06 Авг |
|
| Авалон | 1.02 | 3 | 1 | 3 | 18 Авг |
|
| Авалон | 1.02 | 3 | 1 | 3 | 03 Июл |
|
| Авалон | 1.02 | 3 | 1 | 3 | 06 Авг |
|
| Авалон | 1.02 | 3 | 1 | 3 | 06 Окт |
|
| Монолит | 1.02 | 3 | 1 | 3 | 02 Окт |
|
| ВВ 270 | 1.02 | 3 | 1 | 3 | 08 Апр |
|
| Авалон | 1.01 | 2 | 1 | 2 | 07 Июл |
|
| Авалон | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 Ноя |
|
| Дмитровчане | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 Ноя |
|
| Монолит | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 Июл |
|
| Павлов | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 Окт |
|
| Максименко Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 Ноя |
|
| Луцики | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 Июл |
|
| Авалон | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 Ноя |
|
| Крылья | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 Апр |
|
| Забродский | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 Июл |
|
| Луцики | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 Июл |
|
| Дмитровчане | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 Апр |
|
| Луцики | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 Июл |
|
| Авалон | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 Июл |
|
| Пятый океан | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 Авг |
|
| Крылья | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 Апр |
|
| Крылья | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 Апр |
|
| Авалон | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 Июл |
|
