Чемпионат клуба Авалон по ловле сома
Сом
Результаты по ловле сома
| Место | Участник/команда | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Веселые бобриллы | 375.4 |
| 2 | Максименко Сергей | 267.9 |
| 3 | Авалон | 267.2 |
| 4 | Рунов | 242.1 |
| 5 | Аврора | 191.4 |
| 6 | Авалон ХХ | 131.6 |
| 7 | Пискун Сергей | 118.8 |
| 8 | Фемели | 100 |
| 9 | Бывальцев Алексей | 96.6 |
| 10 | Монолит | 89.6 |
| 11 | Старгоны | 75.2 |
| 12 | Крылья | 73.2 |
| 13 | Луга-Ком | 68 |
| 14 | Свиридов Алексей | 61.4 |
| 15 | Дмитровчане | 60.3 |
| 16 | Югра | 57.2 |
| 17 | Сухоруков Николай | 55.2 |
| 18 | ОДРИналин | 53.7 |
| 19 | Журавли | 51.9 |
| 20 | Афонин | 49 |
| 21 | Пятый океан | 46.4 |
| 22 | Андреев | 46.4 |
| 23 | Редозубов Борис | 46.2 |
| 24 | Аникушин Алексей | 42.8 |
| 25 | Ким | 41.6 |
| 26 | Ананян | 39 |
| 27 | Колесников Максим | 33.8 |
| 28 | Виктория | 30 |
| 29 | Киров 43 | 28.8 |
| 30 | Забродский | 28.8 |
| 31 | Земляной | 20 |
| 32 | Черепахин Валерий | 18.7 |
| 33 | Лукин Владимир | 18.7 |
| 34 | Паршин | 18.7 |
| 35 | Половодин | 14 |
| 36 | Аксенов | 6 |
Трофеи
| Участник | Трофей (кг) | Очки | Коэффициент | Баллы | Дата | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максименко Сергей | 83.5 | 48 | 2.4 | 115.2 | 12 Июл |
|
| Аврора | 70 | 47 | 2.2 | 103.4 | 16 Сен |
|
| Бывальцев Алексей | 65 | 46 | 2.1 | 96.6 | 11 Апр |
|
| Пискун Сергей | 61 | 45 | 2 | 90 | 20 Апр |
|
| Аврора | 60 | 44 | 2 | 88 | 16 Сен |
|
| Авалон | 52 | 43 | 1.8 | 77.4 | 20 Авг |
|
| Веселые бобриллы | 47 | 42 | 1.7 | 71.4 | 27 Авг |
|
| Максименко Сергей | 47 | 42 | 1.7 | 71.4 | 15 Июл |
|
| Рунов | 46 | 41 | 1.7 | 69.7 | 22 Апр |
|
| Луга-Ком | 45 | 40 | 1.7 | 68 | 26 Июн |
|
| Веселые бобриллы | 44 | 39 | 1.6 | 62.4 | 19 Апр |
|
| Монолит | 42 | 38 | 1.6 | 60.8 | 11 Апр |
|
| Авалон ХХ | 42 | 38 | 1.6 | 60.8 | 12 Апр |
|
| Крылья | 40 | 37 | 1.6 | 59.2 | 26 Апр |
|
| Авалон | 40 | 37 | 1.6 | 59.2 | 11 Июл |
|
| Рунов | 40 | 37 | 1.6 | 59.2 | 21 Апр |
|
| Авалон | 39.5 | 36 | 1.5 | 54 | 16 Апр |
|
| Афонин | 34 | 35 | 1.4 | 49 | 26 Апр |
|
| Старгоны | 32 | 34 | 1.4 | 47.6 | 26 Июл |
|
| Максименко Сергей | 30 | 33 | 1.4 | 46.2 | 11 Июл |
|
| Югра | 30 | 33 | 1.4 | 46.2 | 06 Июл |
|
| Сухоруков Николай | 30 | 33 | 1.4 | 46.2 | 07 Июл |
|
| Редозубов Борис | 30 | 33 | 1.4 | 46.2 | 25 Апр |
|
| Ким | 28 | 32 | 1.3 | 41.6 | 12 Июл |
|
| Веселые бобриллы | 28 | 32 | 1.3 | 41.6 | 18 Июл |
|
| Дмитровчане | 28 | 32 | 1.3 | 41.6 | 11 Апр |
|
| Рунов | 28 | 32 | 1.3 | 41.6 | 22 Апр |
|
| Фемели | 27 | 31 | 1.3 | 40.3 | 12 Апр |
|
| Ананян | 26.72 | 30 | 1.3 | 39 | 02 Май |
|
| Фемели | 26.5 | 29 | 1.3 | 37.7 | 11 Апр |
|
| Андреев | 26.18 | 28 | 1.3 | 36.4 | 28 Июн |
|
| Максименко Сергей | 26 | 27 | 1.3 | 35.1 | 13 Июл |
|
| Колесников Максим | 25 | 26 | 1.3 | 33.8 | 11 Окт |
|
| Свиридов Алексей | 25 | 26 | 1.3 | 33.8 | 23 Апр |
|
| Авалон | 25 | 26 | 1.3 | 33.8 | 02 Июл |
|
| Веселые бобриллы | 25 | 26 | 1.3 | 33.8 | 20 Апр |
|
| Рунов | 25 | 26 | 1.3 | 33.8 | 21 Апр |
|
| Виктория | 24 | 25 | 1.2 | 30 | 16 Авг |
|
| Рунов | 22 | 24 | 1.2 | 28.8 | 21 Апр |
|
| Монолит | 22 | 24 | 1.2 | 28.8 | 19 Июл |
|
| Журавли | 22 | 24 | 1.2 | 28.8 | 12 Апр |
|
| Авалон | 22 | 24 | 1.2 | 28.8 | 20 Авг |
|
| Забродский | 22 | 24 | 1.2 | 28.8 | 14 Июл |
|
| Веселые бобриллы | 22 | 24 | 1.2 | 28.8 | 19 Июл |
|
| Пятый океан | 22 | 24 | 1.2 | 28.8 | 13 Июл |
|
| Киров 43 | 22 | 24 | 1.2 | 28.8 | 19 Апр |
|
| Пискун Сергей | 22 | 24 | 1.2 | 28.8 | 21 Апр |
|
| Авалон ХХ | 20 | 23 | 1.2 | 27.6 | 11 Апр |
|
| ОДРИналин | 20 | 23 | 1.2 | 27.6 | 14 Апр |
|
| Веселые бобриллы | 20 | 23 | 1.2 | 27.6 | 19 Апр |
|
| Веселые бобриллы | 20 | 23 | 1.2 | 27.6 | 20 Апр |
|
| Свиридов Алексей | 20 | 23 | 1.2 | 27.6 | 23 Апр |
|
| Старгоны | 20 | 23 | 1.2 | 27.6 | 21 Июл |
|
| Авалон ХХ | 19 | 22 | 1.1 | 24.2 | 11 Апр |
|
| Журавли | 18 | 21 | 1.1 | 23.1 | 10 Апр |
|
| ОДРИналин | 18 | 21 | 1.1 | 23.1 | 12 Апр |
|
| Фемели | 17.38 | 20 | 1.1 | 22 | 12 Авг |
|
| Аникушин Алексей | 17 | 19 | 1.1 | 20.9 | 06 Июл |
|
| Аникушин Алексей | 17 | 19 | 1.1 | 20.9 | 07 Июл |
|
| Веселые бобриллы | 16.12 | 18 | 1.1 | 19.8 | 19 Апр |
|
| Веселые бобриллы | 16 | 17 | 1.1 | 18.7 | 19 Апр |
|
| Дмитровчане | 16 | 17 | 1.1 | 18.7 | 20 Июн |
|
| Паршин | 16 | 17 | 1.1 | 18.7 | 12 Авг |
|
| Черепахин Валерий | 16 | 17 | 1.1 | 18.7 | 22 Апр |
|
| Веселые бобриллы | 16 | 17 | 1.1 | 18.7 | 19 Апр |
|
| Лукин Владимир | 16 | 17 | 1.1 | 18.7 | 23 Апр |
|
| Пятый океан | 15 | 16 | 1.1 | 17.6 | 01 Авг |
|
| Земляной | 14 | 15 | 1 | 15 | 20 Апр |
|
| Крылья | 13.8 | 14 | 1 | 14 | 28 Апр |
|
| Веселые бобриллы | 13.08 | 13 | 1 | 13 | 20 Апр |
|
| Веселые бобриллы | 13.02 | 12 | 1 | 12 | 19 Апр |
|
| Югра | 13 | 11 | 1 | 11 | 04 Июл |
|
| Андреев | 12.6 | 10 | 1 | 10 | 27 Июн |
|
| Рунов | 12 | 9 | 1 | 9 | 21 Апр |
|
| Сухоруков Николай | 12 | 9 | 1 | 9 | 07 Июл |
|
| Авалон ХХ | 12 | 9 | 1 | 9 | 17 Апр |
|
| Авалон ХХ | 12 | 9 | 1 | 9 | 11 Апр |
|
| Авалон | 11.3 | 8 | 1 | 8 | 10 Июл |
|
| Половодин | 11.16 | 7 | 1 | 7 | 29 Апр |
|
| Половодин | 11.16 | 7 | 1 | 7 | 29 Апр |
|
| Аксенов | 11 | 6 | 1 | 6 | 14 Июл |
|
| Земляной | 10.6 | 5 | 1 | 5 | 21 Апр |
|
| Авалон | 10.5 | 4 | 1 | 4 | 10 Июл |
|
| ОДРИналин | 10.4 | 3 | 1 | 3 | 12 Апр |
|
| Авалон | 10.2 | 2 | 1 | 2 | 16 Июл |
|
| Авалон ХХ | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 Апр |
|
| Аникушин Алексей | 10 | 1 | 1 | 1 | 07 Июл |
|



