Чемпионат клуба Авалон по ловле щуки
Щука
Результаты по ловле щуки
| Место | Участник/команда | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Дмитровчане | 5031.7 |
| 2 | Пятый океан | 1915.5 |
| 3 | Авалон | 1784.1 |
| 4 | Монолит | 1743.8 |
| 5 | Никитин и Ко | 1109.6 |
| 6 | Шершни | 902.2 |
| 7 | Максименко Сергей | 741.5 |
| 8 | Премиум | 522.4 |
| 9 | Индиана | 416.8 |
| 10 | Эрлих | 410.5 |
| 11 | Шершни-2 | 402.4 |
| 12 | Аникушин Алексей | 359.4 |
| 13 | Моисеев | 304.1 |
| 14 | Харизма | 235.7 |
| 15 | Королев | 235.2 |
| 16 | Тер-Аракелян Асатур | 233.2 |
| 17 | Митин | 228.9 |
| 18 | Архиереев | 212.4 |
| 19 | Дрякин Борис | 177.6 |
| 20 | Шапошник | 171.2 |
| 21 | PFC | 153 |
| 22 | Гнусков | 137.2 |
| 23 | Рыба, щука, пескарь | 136.8 |
| 24 | Спирин | 127.4 |
| 25 | Ярославль | 106.8 |
| 26 | Глазовчане | 103.4 |
| 27 | Ковальская | 102.7 |
| 28 | Бобылев | 101.1 |
| 29 | Шишкин Александр | 78 |
| 30 | Кастеров | 75.6 |
| 31 | Мегаполис | 74.4 |
| 32 | Моисеев | 73.2 |
| 33 | Малюта | 70.8 |
| 34 | Земляной | 69.6 |
| 35 | Техно | 67.6 |
| 36 | Крылья | 60 |
| 37 | Пух | 58.3 |
| 38 | Познахирев | 57.2 |
| 39 | Рыболовы | 47.3 |
| 40 | ВВ 270 | 47.2 |
| 41 | Андреев | 46.2 |
| 42 | Веселые бобриллы | 46.1 |
| 43 | Волков | 41 |
| 44 | Москва-13 | 38 |
| 45 | Титаник | 34 |
| 46 | Фемели | 33 |
| 47 | Щетинин | 31.9 |
| 48 | Шалимов | 27 |
| 49 | Осокин и Ко | 24 |
| 50 | Головизнин | 24 |
| 51 | Луга-Ком | 19 |
| 52 | Ковалев | 14 |
| 53 | Терек | 13 |
| 54 | Авербух | 6 |
| 55 | Столярчук | 4 |
Трофеи
| Участник | Трофей (кг) | Очки | Коэффициент | Баллы | Дата | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Архиереев | 5.08 | 118 | 1.8 | 212.4 | 27 Окт |
|
| Дмитровчане | 5.04 | 117 | 1.8 | 210.6 | 09 Ноя |
|
| Дмитровчане | 4.88 | 116 | 1.7 | 197.2 | 05 Окт |
|
| Пятый океан | 4.84 | 115 | 1.7 | 195.5 | 12 Ноя |
|
| Монолит | 4.66 | 114 | 1.7 | 193.8 | 08 Ноя |
|
| Авалон | 4.5 | 113 | 1.7 | 192.1 | 15 Окт |
|
| Авалон | 4.48 | 112 | 1.6 | 179.2 | 14 Окт |
|
| Премиум | 4.48 | 112 | 1.6 | 179.2 | 07 Окт |
|
| Дрякин Борис | 4.4 | 111 | 1.6 | 177.6 | 11 Авг |
|
| Монолит | 4.26 | 110 | 1.6 | 176 | 11 Ноя |
|
| Пятый океан | 4.18 | 109 | 1.6 | 174.4 | 12 Ноя |
|
| Индиана | 4.18 | 109 | 1.6 | 174.4 | 07 Окт |
|
| Аникушин Алексей | 4.1 | 108 | 1.6 | 172.8 | 04 Июл |
|
| Шапошник | 4.06 | 107 | 1.6 | 171.2 | 11 Окт |
|
| Дмитровчане | 4.04 | 106 | 1.6 | 169.6 | 24 Окт |
|
| Никитин и Ко | 4.02 | 105 | 1.6 | 168 | 07 Окт |
|
| Митин | 4 | 104 | 1.6 | 166.4 | 20 Окт |
|
| Харизма | 3.68 | 103 | 1.5 | 154.5 | 08 Окт |
|
| PFC | 3.5 | 102 | 1.5 | 153 | 08 Ноя |
|
| Дмитровчане | 3.44 | 101 | 1.4 | 141.4 | 22 Окт |
|
| Максименко Сергей | 3.4 | 100 | 1.4 | 140 | 11 Ноя |
|
| Индиана | 3.36 | 99 | 1.4 | 138.6 | 07 Окт |
|
| Гнусков | 3.32 | 98 | 1.4 | 137.2 | 01 Июл |
|
| Монолит | 3.3 | 97 | 1.4 | 135.8 | 11 Ноя |
|
| Дмитровчане | 3.28 | 96 | 1.4 | 134.4 | 05 Окт |
|
| Дмитровчане | 3.24 | 95 | 1.4 | 133 | 08 Окт |
|
| Монолит | 3.22 | 94 | 1.4 | 131.6 | 08 Ноя |
|
| Никитин и Ко | 3.16 | 93 | 1.4 | 130.2 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 3.14 | 92 | 1.4 | 128.8 | 12 Апр |
|
| Дмитровчане | 3.06 | 91 | 1.4 | 127.4 | 24 Окт |
|
| Дмитровчане | 3.04 | 90 | 1.4 | 126 | 08 Окт |
|
| Шершни | 3.02 | 89 | 1.4 | 124.6 | 09 Ноя |
|
| Пятый океан | 2.97 | 88 | 1.3 | 114.4 | 25 Сен |
|
| Шершни | 2.96 | 87 | 1.3 | 113.1 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 2.92 | 86 | 1.3 | 111.8 | 22 Окт |
|
| Шершни-2 | 2.88 | 85 | 1.3 | 110.5 | 08 Окт |
|
| Премиум | 2.86 | 84 | 1.3 | 109.2 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 2.76 | 83 | 1.3 | 107.9 | 06 Окт |
|
| Дмитровчане | 2.72 | 82 | 1.3 | 106.6 | 14 Апр |
|
| Максименко Сергей | 2.72 | 82 | 1.3 | 106.6 | 07 Ноя |
|
| Пятый океан | 2.7 | 81 | 1.3 | 105.3 | 25 Сен |
|
| Дмитровчане | 2.7 | 81 | 1.3 | 105.3 | 25 Окт |
|
| Дмитровчане | 2.7 | 81 | 1.3 | 105.3 | 11 Ноя |
|
| Авалон | 2.64 | 80 | 1.3 | 104 | 11 Окт |
|
| Ковальская | 2.62 | 79 | 1.3 | 102.7 | 11 Окт |
|
| Аникушин Алексей | 2.62 | 79 | 1.3 | 102.7 | 06 Июл |
|
| Пятый океан | 2.6 | 78 | 1.3 | 101.4 | 17 Авг |
|
| Дмитровчане | 2.56 | 77 | 1.3 | 100.1 | 06 Апр |
|
| Пятый океан | 2.56 | 77 | 1.3 | 100.1 | 20 Авг |
|
| Монолит | 2.54 | 76 | 1.3 | 98.8 | 23 Июл |
|
| Дмитровчане | 2.48 | 75 | 1.2 | 90 | 06 Окт |
|
| Эрлих | 2.42 | 74 | 1.2 | 88.8 | 07 Окт |
|
| Ярославль | 2.42 | 74 | 1.2 | 88.8 | 12 Апр |
|
| Пятый океан | 2.4 | 73 | 1.2 | 87.6 | 06 Авг |
|
| Моисеев | 2.4 | 73 | 1.2 | 87.6 | 27 Окт |
|
| Шершни-2 | 2.34 | 72 | 1.2 | 86.4 | 07 Окт |
|
| Монолит | 2.34 | 72 | 1.2 | 86.4 | 18 Июл |
|
| Максименко Сергей | 2.32 | 71 | 1.2 | 85.2 | 16 Авг |
|
| Дмитровчане | 2.32 | 71 | 1.2 | 85.2 | 06 Окт |
|
| Моисеев | 2.3 | 70 | 1.2 | 84 | 26 Окт |
|
| Монолит | 2.28 | 69 | 1.2 | 82.8 | 08 Окт |
|
| Авалон | 2.26 | 68 | 1.2 | 81.6 | 09 Ноя |
|
| Авалон | 2.26 | 68 | 1.2 | 81.6 | 14 Окт |
|
| Никитин и Ко | 2.26 | 68 | 1.2 | 81.6 | 06 Окт |
|
| Дмитровчане | 2.24 | 67 | 1.2 | 80.4 | 06 Окт |
|
| Авалон | 2.24 | 67 | 1.2 | 80.4 | 02 Июл |
|
| Монолит | 2.24 | 67 | 1.2 | 80.4 | 23 Июл |
|
| Королев | 2.24 | 67 | 1.2 | 80.4 | 15 Окт |
|
| Максименко Сергей | 2.22 | 66 | 1.2 | 79.2 | 17 Авг |
|
| Харизма | 2.22 | 66 | 1.2 | 79.2 | 08 Окт |
|
| Авалон | 2.22 | 66 | 1.2 | 79.2 | 11 Окт |
|
| Никитин и Ко | 2.22 | 66 | 1.2 | 79.2 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 2.2 | 65 | 1.2 | 78 | 12 Ноя |
|
| Шишкин Александр | 2.2 | 65 | 1.2 | 78 | 20 Апр |
|
| Монолит | 2.2 | 65 | 1.2 | 78 | 15 Апр |
|
| Дмитровчане | 2.18 | 64 | 1.2 | 76.8 | 24 Окт |
|
| Пятый океан | 2.18 | 64 | 1.2 | 76.8 | 12 Авг |
|
| Королев | 2.18 | 64 | 1.2 | 76.8 | 15 Окт |
|
| Авалон | 2.18 | 64 | 1.2 | 76.8 | 09 Ноя |
|
| Рыба, щука, пескарь | 2.18 | 64 | 1.2 | 76.8 | 07 Окт |
|
| Кастеров | 2.16 | 63 | 1.2 | 75.6 | 12 Авг |
|
| Монолит | 2.16 | 63 | 1.2 | 75.6 | 08 Окт |
|
| Дмитровчане | 2.16 | 63 | 1.2 | 75.6 | 24 Окт |
|
| Максименко Сергей | 2.16 | 63 | 1.2 | 75.6 | 11 Ноя |
|
| Монолит | 2.14 | 62 | 1.2 | 74.4 | 11 Ноя |
|
| Мегаполис | 2.14 | 62 | 1.2 | 74.4 | 11 Окт |
|
| Никитин и Ко | 2.12 | 61 | 1.2 | 73.2 | 07 Окт |
|
| Эрлих | 2.12 | 61 | 1.2 | 73.2 | 07 Окт |
|
| Моисеев | 2.12 | 61 | 1.2 | 73.2 | 27 Окт |
|
| Дмитровчане | 2.12 | 61 | 1.2 | 73.2 | 05 Окт |
|
| Тер-Аракелян Асатур | 2.12 | 61 | 1.2 | 73.2 | 14 Авг |
|
| Монолит | 2.1 | 60 | 1.2 | 72 | 15 Апр |
|
| Авалон | 2.1 | 60 | 1.2 | 72 | 08 Окт |
|
| Пятый океан | 2.1 | 60 | 1.2 | 72 | 05 Июл |
|
| Монолит | 2.1 | 60 | 1.2 | 72 | 03 Окт |
|
| Пятый океан | 2.1 | 60 | 1.2 | 72 | 24 Сен |
|
| Дмитровчане | 2.1 | 60 | 1.2 | 72 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 2.1 | 60 | 1.2 | 72 | 07 Окт |
|
| Малюта | 2.08 | 59 | 1.2 | 70.8 | 26 Июл |
|
| Земляной | 2.06 | 58 | 1.2 | 69.6 | 19 Апр |
|
| Авалон | 2.06 | 58 | 1.2 | 69.6 | 10 Ноя |
|
| Эрлих | 2.06 | 58 | 1.2 | 69.6 | 07 Окт |
|
| Авалон | 2.04 | 57 | 1.2 | 68.4 | 11 Окт |
|
| Шершни | 2.02 | 56 | 1.2 | 67.2 | 11 Ноя |
|
| Шершни | 2.02 | 56 | 1.2 | 67.2 | 06 Окт |
|
| Дмитровчане | 2.02 | 56 | 1.2 | 67.2 | 03 Окт |
|
| Шершни-2 | 2.02 | 56 | 1.2 | 67.2 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 2.02 | 56 | 1.2 | 67.2 | 24 Окт |
|
| Тер-Аракелян Асатур | 2.004 | 55 | 1.2 | 66 | 19 Авг |
|
| Шершни | 2 | 54 | 1.2 | 64.8 | 11 Ноя |
|
| Пятый океан | 2 | 54 | 1.2 | 64.8 | 24 Сен |
|
| Бобылев | 2 | 54 | 1.2 | 64.8 | 20 Сен |
|
| Спирин | 2 | 54 | 1.2 | 64.8 | 02 Авг |
|
| Монолит | 2 | 54 | 1.2 | 64.8 | 29 Июл |
|
| Пух | 1.98 | 53 | 1.1 | 58.3 | 12 Ноя |
|
| Дмитровчане | 1.98 | 53 | 1.1 | 58.3 | 11 Ноя |
|
| Дмитровчане | 1.96 | 52 | 1.1 | 57.2 | 05 Окт |
|
| Познахирев | 1.96 | 52 | 1.1 | 57.2 | 26 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.94 | 51 | 1.1 | 56.1 | 04 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.92 | 50 | 1.1 | 55 | 06 Окт |
|
| Пятый океан | 1.92 | 50 | 1.1 | 55 | 24 Сен |
|
| Дмитровчане | 1.9 | 49 | 1.1 | 53.9 | 08 Апр |
|
| Дмитровчане | 1.9 | 49 | 1.1 | 53.9 | 03 Окт |
|
| Никитин и Ко | 1.9 | 49 | 1.1 | 53.9 | 07 Окт |
|
| Шершни | 1.9 | 49 | 1.1 | 53.9 | 07 Окт |
|
| Авалон | 1.9 | 49 | 1.1 | 53.9 | 10 Ноя |
|
| Дмитровчане | 1.88 | 48 | 1.1 | 52.8 | 08 Апр |
|
| Дмитровчане | 1.88 | 48 | 1.1 | 52.8 | 11 Ноя |
|
| Никитин и Ко | 1.88 | 48 | 1.1 | 52.8 | 07 Окт |
|
| Индиана | 1.88 | 48 | 1.1 | 52.8 | 06 Окт |
|
| Никитин и Ко | 1.88 | 48 | 1.1 | 52.8 | 06 Окт |
|
| Никитин и Ко | 1.88 | 48 | 1.1 | 52.8 | 06 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.84 | 47 | 1.1 | 51.7 | 22 Окт |
|
| Шершни | 1.84 | 47 | 1.1 | 51.7 | 11 Ноя |
|
| Никитин и Ко | 1.84 | 47 | 1.1 | 51.7 | 07 Окт |
|
| Авалон | 1.82 | 46 | 1.1 | 50.6 | 08 Окт |
|
| Спирин | 1.82 | 46 | 1.1 | 50.6 | 02 Авг |
|
| Пятый океан | 1.82 | 46 | 1.1 | 50.6 | 04 Июл |
|
| Никитин и Ко | 1.82 | 46 | 1.1 | 50.6 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.82 | 46 | 1.1 | 50.6 | 07 Окт |
|
| Эрлих | 1.82 | 46 | 1.1 | 50.6 | 07 Окт |
|
| Премиум | 1.8 | 45 | 1.1 | 49.5 | 07 Окт |
|
| Пятый океан | 1.8 | 45 | 1.1 | 49.5 | 04 Июл |
|
| Пятый океан | 1.8 | 45 | 1.1 | 49.5 | 10 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.8 | 45 | 1.1 | 49.5 | 05 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.8 | 45 | 1.1 | 49.5 | 08 Ноя |
|
| Моисеев | 1.8 | 45 | 1.1 | 49.5 | 26 Окт |
|
| Премиум | 1.78 | 44 | 1.1 | 48.4 | 07 Окт |
|
| Глазовчане | 1.78 | 44 | 1.1 | 48.4 | 15 Сен |
|
| Дмитровчане | 1.78 | 44 | 1.1 | 48.4 | 10 Ноя |
|
| Шершни-2 | 1.76 | 43 | 1.1 | 47.3 | 07 Окт |
|
| Максименко Сергей | 1.76 | 43 | 1.1 | 47.3 | 09 Окт |
|
| Пятый океан | 1.76 | 43 | 1.1 | 47.3 | 11 Окт |
|
| Эрлих | 1.76 | 43 | 1.1 | 47.3 | 07 Окт |
|
| Рыболовы | 1.76 | 43 | 1.1 | 47.3 | 06 Апр |
|
| Пятый океан | 1.74 | 42 | 1.1 | 46.2 | 22 Сен |
|
| Андреев | 1.74 | 42 | 1.1 | 46.2 | 29 Июн |
|
| Дмитровчане | 1.74 | 42 | 1.1 | 46.2 | 09 Апр |
|
| Авалон | 1.72 | 41 | 1.1 | 45.1 | 10 Ноя |
|
| Шершни | 1.72 | 41 | 1.1 | 45.1 | 05 Окт |
|
| Веселые бобриллы | 1.72 | 41 | 1.1 | 45.1 | 10 Ноя |
|
| Максименко Сергей | 1.7 | 40 | 1.1 | 44 | 09 Июл |
|
| Монолит | 1.7 | 40 | 1.1 | 44 | 10 Ноя |
|
| Пятый океан | 1.7 | 40 | 1.1 | 44 | 24 Сен |
|
| Моисеев | 1.7 | 40 | 1.1 | 44 | 26 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.7 | 40 | 1.1 | 44 | 03 Окт |
|
| Глазовчане | 1.7 | 40 | 1.1 | 44 | 15 Сен |
|
| Аникушин Алексей | 1.68 | 39 | 1.1 | 42.9 | 06 Июл |
|
| Авалон | 1.68 | 39 | 1.1 | 42.9 | 11 Ноя |
|
| Авалон | 1.66 | 38 | 1.1 | 41.8 | 11 Окт |
|
| Премиум | 1.66 | 38 | 1.1 | 41.8 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.66 | 38 | 1.1 | 41.8 | 03 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.65 | 37 | 1.1 | 40.7 | 22 Окт |
|
| Пятый океан | 1.65 | 37 | 1.1 | 40.7 | 23 Сен |
|
| Пятый океан | 1.64 | 36 | 1.1 | 39.6 | 22 Сен |
|
| Дмитровчане | 1.64 | 36 | 1.1 | 39.6 | 22 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.64 | 36 | 1.1 | 39.6 | 05 Окт |
|
| Техно | 1.64 | 36 | 1.1 | 39.6 | 10 Окт |
|
| Шершни | 1.64 | 36 | 1.1 | 39.6 | 08 Ноя |
|
| Митин | 1.62 | 35 | 1.1 | 38.5 | 20 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.62 | 35 | 1.1 | 38.5 | 03 Окт |
|
| Авалон | 1.62 | 35 | 1.1 | 38.5 | 11 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.62 | 35 | 1.1 | 38.5 | 25 Окт |
|
| Монолит | 1.6 | 34 | 1.1 | 37.4 | 19 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.6 | 34 | 1.1 | 37.4 | 03 Окт |
|
| Максименко Сергей | 1.6 | 34 | 1.1 | 37.4 | 08 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.6 | 34 | 1.1 | 37.4 | 10 Ноя |
|
| Авалон | 1.58 | 33 | 1.1 | 36.3 | 14 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.58 | 33 | 1.1 | 36.3 | 03 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.58 | 33 | 1.1 | 36.3 | 25 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.58 | 33 | 1.1 | 36.3 | 03 Окт |
|
| Бобылев | 1.58 | 33 | 1.1 | 36.3 | 20 Сен |
|
| Дмитровчане | 1.58 | 33 | 1.1 | 36.3 | 25 Окт |
|
| Максименко Сергей | 1.56 | 32 | 1.1 | 35.2 | 11 Ноя |
|
| ВВ 270 | 1.56 | 32 | 1.1 | 35.2 | 08 Апр |
|
| Премиум | 1.56 | 32 | 1.1 | 35.2 | 07 Окт |
|
| Премиум | 1.54 | 31 | 1.1 | 34.1 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.54 | 31 | 1.1 | 34.1 | 04 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.54 | 31 | 1.1 | 34.1 | 05 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.54 | 31 | 1.1 | 34.1 | 03 Окт |
|
| Авалон | 1.54 | 31 | 1.1 | 34.1 | 10 Окт |
|
| Индиана | 1.52 | 30 | 1.1 | 33 | 07 Окт |
|
| Крылья | 1.52 | 30 | 1.1 | 33 | 08 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.5 | 29 | 1.1 | 31.9 | 06 Окт |
|
| Пятый океан | 1.5 | 29 | 1.1 | 31.9 | 26 Сен |
|
| Никитин и Ко | 1.5 | 29 | 1.1 | 31.9 | 06 Окт |
|
| Пятый океан | 1.5 | 29 | 1.1 | 31.9 | 27 Сен |
|
| Щетинин | 1.5 | 29 | 1.1 | 31.9 | 03 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.5 | 29 | 1.1 | 31.9 | 07 Окт |
|
| Никитин и Ко | 1.5 | 29 | 1.1 | 31.9 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.48 | 28 | 1 | 28 | 11 Ноя |
|
| Королев | 1.48 | 28 | 1 | 28 | 15 Окт |
|
| Тер-Аракелян Асатур | 1.48 | 28 | 1 | 28 | 16 Авг |
|
| Дмитровчане | 1.48 | 28 | 1 | 28 | 07 Окт |
|
| Шершни | 1.48 | 28 | 1 | 28 | 06 Окт |
|
| Эрлих | 1.48 | 28 | 1 | 28 | 07 Окт |
|
| Волков | 1.46 | 27 | 1 | 27 | 25 Авг |
|
| Дмитровчане | 1.46 | 27 | 1 | 27 | 03 Окт |
|
| Королев | 1.46 | 27 | 1 | 27 | 15 Окт |
|
| Авалон | 1.46 | 27 | 1 | 27 | 15 Окт |
|
| Никитин и Ко | 1.46 | 27 | 1 | 27 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.46 | 27 | 1 | 27 | 05 Окт |
|
| Шершни | 1.44 | 26 | 1 | 26 | 10 Ноя |
|
| Монолит | 1.44 | 26 | 1 | 26 | 08 Ноя |
|
| Монолит | 1.44 | 26 | 1 | 26 | 12 Ноя |
|
| Пятый океан | 1.44 | 26 | 1 | 26 | 05 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.44 | 26 | 1 | 26 | 04 Окт |
|
| Никитин и Ко | 1.44 | 26 | 1 | 26 | 08 Окт |
|
| Авалон | 1.42 | 25 | 1 | 25 | 10 Ноя |
|
| Дмитровчане | 1.42 | 25 | 1 | 25 | 25 Окт |
|
| Никитин и Ко | 1.42 | 25 | 1 | 25 | 07 Окт |
|
| Рыба, щука, пескарь | 1.42 | 25 | 1 | 25 | 07 Окт |
|
| Монолит | 1.42 | 25 | 1 | 25 | 10 Ноя |
|
| Максименко Сергей | 1.42 | 25 | 1 | 25 | 17 Июл |
|
| Шершни | 1.4 | 24 | 1 | 24 | 06 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.4 | 24 | 1 | 24 | 22 Окт |
|
| Шершни-2 | 1.4 | 24 | 1 | 24 | 06 Окт |
|
| Пятый океан | 1.4 | 24 | 1 | 24 | 23 Сен |
|
| Монолит | 1.4 | 24 | 1 | 24 | 15 Апр |
|
| Пятый океан | 1.4 | 24 | 1 | 24 | 17 Авг |
|
| Авалон | 1.4 | 24 | 1 | 24 | 08 Ноя |
|
| Головизнин | 1.4 | 24 | 1 | 24 | 08 Окт |
|
| Пятый океан | 1.4 | 24 | 1 | 24 | 22 Сен |
|
| Шершни | 1.4 | 24 | 1 | 24 | 10 Ноя |
|
| Авалон | 1.4 | 24 | 1 | 24 | 09 Июл |
|
| Монолит | 1.4 | 24 | 1 | 24 | 20 Июл |
|
| Королев | 1.38 | 23 | 1 | 23 | 15 Окт |
|
| Монолит | 1.38 | 23 | 1 | 23 | 08 Ноя |
|
| Пятый океан | 1.38 | 23 | 1 | 23 | 17 Авг |
|
| Дмитровчане | 1.38 | 23 | 1 | 23 | 08 Окт |
|
| Авалон | 1.36 | 22 | 1 | 22 | 11 Окт |
|
| Шершни-2 | 1.36 | 22 | 1 | 22 | 07 Окт |
|
| Шершни | 1.36 | 22 | 1 | 22 | 10 Ноя |
|
| Техно | 1.36 | 22 | 1 | 22 | 12 Окт |
|
| Максименко Сергей | 1.36 | 22 | 1 | 22 | 11 Ноя |
|
| Авалон | 1.36 | 22 | 1 | 22 | 07 Июл |
|
| Аникушин Алексей | 1.36 | 22 | 1 | 22 | 06 Июл |
|
| Митин | 1.36 | 22 | 1 | 22 | 20 Окт |
|
| Шершни | 1.36 | 22 | 1 | 22 | 05 Окт |
|
| Авалон | 1.35 | 21 | 1 | 21 | 06 Июл |
|
| Пятый океан | 1.35 | 21 | 1 | 21 | 15 Авг |
|
| Пятый океан | 1.35 | 21 | 1 | 21 | 27 Сен |
|
| Дмитровчане | 1.34 | 20 | 1 | 20 | 12 Ноя |
|
| Дмитровчане | 1.34 | 20 | 1 | 20 | 03 Окт |
|
| Моисеев | 1.34 | 20 | 1 | 20 | 27 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.34 | 20 | 1 | 20 | 09 Ноя |
|
| Дмитровчане | 1.34 | 20 | 1 | 20 | 05 Окт |
|
| Эрлих | 1.34 | 20 | 1 | 20 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.34 | 20 | 1 | 20 | 11 Ноя |
|
| Тер-Аракелян Асатур | 1.34 | 20 | 1 | 20 | 15 Авг |
|
| Шершни | 1.32 | 19 | 1 | 19 | 07 Окт |
|
| Москва-13 | 1.32 | 19 | 1 | 19 | 11 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.32 | 19 | 1 | 19 | 07 Окт |
|
| Луга-Ком | 1.32 | 19 | 1 | 19 | 09 Ноя |
|
| Шершни | 1.32 | 19 | 1 | 19 | 10 Ноя |
|
| Монолит | 1.32 | 19 | 1 | 19 | 10 Ноя |
|
| Эрлих | 1.32 | 19 | 1 | 19 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.32 | 19 | 1 | 19 | 25 Окт |
|
| Моисеев | 1.32 | 19 | 1 | 19 | 27 Окт |
|
| Никитин и Ко | 1.3 | 18 | 1 | 18 | 07 Окт |
|
| Ярославль | 1.3 | 18 | 1 | 18 | 12 Апр |
|
| Авалон | 1.3 | 18 | 1 | 18 | 09 Ноя |
|
| Авалон | 1.3 | 18 | 1 | 18 | 15 Окт |
|
| Премиум | 1.3 | 18 | 1 | 18 | 07 Окт |
|
| Москва-13 | 1.3 | 18 | 1 | 18 | 11 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.3 | 18 | 1 | 18 | 24 Окт |
|
| Шершни-2 | 1.3 | 18 | 1 | 18 | 08 Окт |
|
| Пятый океан | 1.3 | 18 | 1 | 18 | 24 Сен |
|
| Дмитровчане | 1.3 | 18 | 1 | 18 | 03 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.3 | 18 | 1 | 18 | 04 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.28 | 17 | 1 | 17 | 03 Окт |
|
| Никитин и Ко | 1.28 | 17 | 1 | 17 | 06 Окт |
|
| Авалон | 1.28 | 17 | 1 | 17 | 10 Ноя |
|
| Титаник | 1.28 | 17 | 1 | 17 | 06 Окт |
|
| Тер-Аракелян Асатур | 1.28 | 17 | 1 | 17 | 17 Авг |
|
| Никитин и Ко | 1.28 | 17 | 1 | 17 | 06 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.26 | 16 | 1 | 16 | 03 Окт |
|
| Тер-Аракелян Асатур | 1.26 | 16 | 1 | 16 | 17 Авг |
|
| Монолит | 1.26 | 16 | 1 | 16 | 19 Июл |
|
| Крылья | 1.26 | 16 | 1 | 16 | 07 Окт |
|
| Максименко Сергей | 1.26 | 16 | 1 | 16 | 11 Ноя |
|
| Авалон | 1.26 | 16 | 1 | 16 | 11 Окт |
|
| Шершни | 1.26 | 16 | 1 | 16 | 05 Окт |
|
| Пятый океан | 1.24 | 15 | 1 | 15 | 12 Ноя |
|
| Дмитровчане | 1.24 | 15 | 1 | 15 | 12 Ноя |
|
| Аникушин Алексей | 1.24 | 15 | 1 | 15 | 05 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.24 | 15 | 1 | 15 | 06 Окт |
|
| Никитин и Ко | 1.24 | 15 | 1 | 15 | 06 Окт |
|
| Максименко Сергей | 1.24 | 15 | 1 | 15 | 07 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.24 | 15 | 1 | 15 | 03 Окт |
|
| Дмитровчане | 1.24 | 15 | 1 | 15 | 03 Окт |
|
| Волков | 1.22 | 14 | 1 | 14 | 25 Авг |
|
| Дмитровчане | 1.22 | 14 | 1 | 14 | 06 Окт |
|
| Шершни | 1.22 | 14 | 1 | 14 | 10 Ноя |
|
| Дмитровчане | 1.22 | 14 | 1 | 14 | 24 Окт |
|
| Шалимов | 1.22 | 14 | 1 | 14 | 21 Сен |
|
| Пятый океан | 1.22 | 14 | 1 | 14 | 15 Окт |
|
| Тер-Аракелян Асатур | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 20 Авг |
|
| Авалон | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 09 Ноя |
|
| Пятый океан | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 13 Авг |
|
| Индиана | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 07 Окт |
|
| Ковалев | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 04 Ноя |
|
| Рыба, щука, пескарь | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 07 Окт |
|
| Авалон | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 05 Июл |
|
| Дмитровчане | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 25 Окт |
|
| Эрлих | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 07 Окт |
|
| Монолит | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 12 Ноя |
|
| Дмитровчане | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 09 Ноя |
|
| Авалон | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 09 Окт |
|
| Пятый океан | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 23 Сен |
|
| Авалон | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 08 Ноя |
|
| Дмитровчане | 1.2 | 13 | 1 | 13 | 05 Окт |
|
